Krbová kamna FLAMINGO ® STAVANGER
Kód: HSF02-004Související produkty
Detailní popis produktu
Krbová kamna FLAMINGO STAVANGER
Krbová kamna Flamingo patří mezi nejprodávanější modely díky výbornému poměru ceny, kvality a nízké spotřeby paliva. Jsou vhodná do moderních i tradičních interiérů a díky propracovanému systému spalování poskytují vysoký výkon s minimem obsluhy.
Jaké jsou hlavní výhody kamen FLAMINGO?
- Moderní systém spalování
- Díky externímu přívodu vzduchu a jeho chytrému rozdělení na primární, sekundární a terciární jsou kamna efektivní, šetrná k životnímu prostředí a zajistí čisté sklo po celou dobu topení.
- Nízká spotřeba dřeva
- Spotřeba činí v průměru pouze 2,5 kg dřeva za hodinu, přičemž účinnost dosahuje až 80,72 %.
- Kvalitní konstrukce
Topeniště je tvořeno silným ocelovým pláštěm a vyzděno pravým šamotem, který udržuje vysoké teploty při hoření a prodlužuje životnost kamen. - Snadná regulace
Dvě samostatná táhla umožňují jednoduché ovládání přívodu vzduchu – od rychlého zatopení až po úsporný dlouhodobý provoz. - Konvekční vytápění
Kamna ohřívají vzduch pomocí přirozené cirkulace, díky čemuž rychle vytopí místnost rovnoměrně a bez přetápění prostoru.
Další vlastnosti
- čiré sklo bez zanášení díky sekundárnímu spalování
- objemný popelník pro snadnou údržbu
- vhodná pro napojení externího vzduchu
- garantovaná kvalita a záruka 5 let
Doplňkové parametry
| Kategorie: | BLACK FRIDAY |
|---|---|
| Záruka: | 60 |
| EAN: | 8594155830046 |
| Jmenovitý výkon celkový: | 9 kW |
| Barva: | černá, šedá |
| Délka polen: | 35 cm |
| Dostupnost: | Skladem |
| Elektronická regulace: | Ne |
| Hmotnost: | 111 kg |
| Materiál: | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot |
| Odvod spalin: | horní |
| Ochlazovací smyčka: | Ne |
| Spotřeba paliva: | 2,5 kg/hod |
| Typ skla: | rovné |
| Účinnost: | 80,72 % |
| Výhřevnost: | 60 - 240 m3 |
| Distributor pro ČR a SR: | HS Flamingo s.r.o. |
| Doporučená cena CZK s DPH: | 26990.0000 |
| Doporučená cena EUR s DPH: | 1143.1700 |
| Emise CO (při 13% O2): | 0,08 % |
| Externí přívod vzduchu: | Ano |
| Komínová klapka: | Ne |
| Norma: | EN 16510-2-1, BlmSchV - Stufe 2, Ekodesign |
| Oplach skla: | Ano |
| Palivo: | dřevo, dřevěné brikety |
| Provozní tah: | 12 - 14 Pa |
| Průměr externího přívodu vzduchu: | 100 mm |
| Průměrná teplota spalin: | 293 °C |
| Přepravní rozměr palety: | 520 x 750 mm |
| Přikládání: | přední |
| Regulovatelný výkon: | 3 - 12 kW |
| Rozměr kamen (Š x V x H): | 555x910x410 mm |
| Rozměr skla (Š x V): | 340 x 280 mm |
| Rozměr topeniště (Š x V x H): | 405 x 280 x 310 mm |
| Sekundární spalování: | Ano |
| Terciární přívod vzduchu: | Ano |
| Třída energetické účinnosti: | A+ |
| Typ kamen: | teplovzdušná - dvouplášťová, konvekční |
| Varná plotna: | Ne |
| Vyměnitelná dlažba: | Ne |
| Vývod spalin: | 150 mm |
| Zák. 201/2012 Sb. od 2018: | Ano |
| Záruka: | 5 let |
| Regulovatelný výkon: | 3 - 12 kW |
| Provozní tah: | 12 - 14 Pa |
| Vývod spalin: | 150 mm |
| Emise CO (při 13% O2): | 0,08 % |
| Průměrná teplota spalin: | 293 °C |
| Záruka: | 5 let |
| Typ kamen: | teplovzdušná - dvouplášťová, konvekční |
| Materiál: | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot |
| Palivo: | dřevo, dřevěné brikety |
| Externí přívod vzduchu: | Ano |
| Průměr externího přívodu vzduchu: | 100 mm |
| Přikládání: | přední |
| Sekundární spalování: | Ano |
| Terciární přívod vzduchu: | Ano |
| Oplach skla: | Ano |
| Rozměr skla (Š x V): | 340 x 280 mm |
| Rozměr kamen (Š x V x H): | 555x910x410 mm |
| Rozměr topeniště (Š x V x H): | 405 x 280 x 310 mm |
| Přepravní rozměr palety: | 520 x 750 mm |
| Norma: | EN 16510-2-1, BlmSchV - Stufe 2, Ekodesign |
| Zák. 201/2012 Sb. od 2018: | Ano |
| Třída energetické účinnosti: | A+ |
| Distributor pro ČR a SR: | HS Flamingo s.r.o. |
HS Flamingo - videoklip společnosti
HS Flamingo - videoklip společnosti
Video katalog - Krbová kamna Flamingo
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
